| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| 1 ДЕНЬ | ||
| 9:00 | Введение
| 8 |
| 10:00 | Кофе-брейк | |
| 11:00 |
| |
| 13:00 | Обед | |
| 14:00 | Порядок проведения FMEA
| |
| 15:15 | Кофе-брейк | |
| 15:30 | Командная работа, требования к членам команды
| |
| 2 ДЕНЬ | ||
| 9:00 | FMEA конструкции (Design FMEA)6 шагов для DFMEA: объем и планирование проекта, анализ структуры, анализ функций, анализ отказов, анализ рисков, оптимизация.
| 1 |
| 10:00 | Кофе-брейк | |
| 10:15 | FMEA конструкции (Design FMEA)6 шагов для DFMEA: объем и планирование проекта, анализ структуры, анализ функций, анализ отказов, анализ рисков, оптимизация. Формуляры FMEA, правила заполнения. Продолжение | 1 |
| 13:00 | Обед | |
| 14:00 | Практические занятия:
| 4 |
| 15:15 | Кофе-брейк | |
| 15:30 | FMEA процесса (Process FMEA)6 шагов для РFMEA: объем и планирование проекта, анализ структуры, анализ функций, анализ отказов, анализ рисков, оптимизация | 2 |
| 3 ДЕНЬ | ||
| 9:00 | Практические занятия:Шесть шагов PFMEA. Заполнение формуляров | 4 |
| 10:15 | Кофе-брейк | |
| 10:30 | FMEA MSR
| 2 |
| 13:00 | Обед | |
| 14:00 | Типичные ошибки при проведении FMEA | 0.5 |
| 15:00 | Опыт внедрения FMEA на предприятиях | 0.5 |
| 15:45 | Тестирование. Подведение итогов тестирования. Ответы на открытые вопросы. Вручение сертификатов. | 1 |
| ИТОГО: | 24 | |
Результат: сертификат об обучении на русском и английском языках с логотипом DKC Academy
