Программа семинара:
| № п/п | Тема | Стоимость Длительность |
| Первый день | ||
| 1 | Лекция «Основы БП (Жизненный цикл организации)»; | 60 мин. |
| 2 | Лекция «Потери»; | 60 мин. |
| 3 | ИГРА «Первичная реализация заказа»; | 30 мин. |
| 4 | Лекция « Карта потока создания ценности (КПСЦ)» | 60 мин. |
| 5 | Построение КПСЦ; | 45 мин. |
| 6 | ИГРА «Собираем данные для КПСЦ»; | 30 мин. |
| 7 | Заносим полученные данные в КПСЦ; | 30 мин. |
| 8 | Проводим анализ текущего состояния | 45 мин. |
| 9 | Составляем план мероприятий; | 45 мин. |
| Второй день | ||
| 10 | ИГРА «Реализация плана мероприятий по КПСЦ»; | 75 мин. |
| 11 | Лекция «Система 5С»; | 90 мин. |
| 12 | Лекция «Вытягивающее производство»; | 90 мин. |
| 13 | Лекция «Балансировка производства»; | 90 мин. |
| 14 | ИГРА «Внедрение инструмента 5С». | 75 мин. |
| Третий день | ||
| 15 | Лекция «Инструменты решения проблем»; | 90 мин. |
| 16 | Лекция «SWIP»; | 90 мин. |
| 17 | Лекция «SMED»; | 90 мин. |
| 18 | Проводим SWIP и SMED; | 50 мин. |
| 19 | ИГРА « Реализация SWIP и SMED»; | 50 мин. |
| 20 | ИГРА «Идеальное производство». | 50 мин. |
Результат: сертификат «Специалист в области бережливого производства»

