Программа курса:
День 1
| Время | Тема |
| 9:00 – 9:30 | История развития медицинских изделий |
| 9:30 – 10:00 | Классификация МИ в зависимости от потенциального риска |
| 10:00- 10:30 | Опасности, опасные ситуации, риски – логическая цепочка |
| 10:30 – 10:45 | Перерыв |
| 10:45 – 11:15 | ГОСТ Р 57449— 2017/ ISO/TR 24971:2013 Руководство по применению ИСО 14971 |
| 11:15 – 11:45 | ИСО 10993-1 Биологическая оценка МИ |
| 11:45 – 12:15 | Управление рисками – ICH Q 9, HASSP |
| 12:15 – 13:15 | Обед |
| 13:15 – 14:00 | План менеджмента риска |
| 14:00 – 14:45 | Петля оценивания риска |
| 14:45 – 15:00 | Перерыв |
| 15:15:45 | Процесс анализа риска |
| 15:45 – 16:30 | Идентификация опасностей |
День 2
| Время | Тема |
| 9:00 – 10:00 | Приложение С – примеры опасностей |
| 10:00 – 10:30 | Взаимосвязь между опасностями и риском (Приложение С) |
| 10:30 – 10:45 | Перерыв |
| 10:45 – 11:15 | Оценивание риска |
| 11:15 – 12:15 | Примеры рисков в процессах предприятия (закупки, управление персоналом, управление инфраструктурой) |
| 12:15 – 13:15 | Обед |
| 13:15 – 13:45 | Оценивание остаточного риска. Соотношение риск/польза |
| 13:45 14:45 | Постпроизводственная деятельность |
| 14:45 – 15:00 | Перерыв |
| 15:00– 15: 45 | Примеры управления рисками в производстве |
| 15:45 – 16:30 | Приложение L. Концепции риска |

