Чек-лист для внутреннего аудита — это контрольные точки для различных отделов, в которых проводится внутренний аудит системы качества. Они охватывают все требования стандартов ISO 9001 и IATF 16949 с обновленными официальными интерпретациями (IATF SIs). Все отделы, такие как производство, качество, техническое обслуживание, закупки, склад, маркетинг, высшее руководство, отдел кадров и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и т. д.
Чек-лист внутреннего аудита для высшего руководства:
Контрольные точки | Пункт № |
Установлены ли Политика в области качества и цели в области качества для системы менеджмента качества и совместимы ли они со стратегическим направлением организации? | 5.2.1 6.2.1, 6.2.2 |
Проводится ли анализ политики и целей в области качества с определенной периодичностью и есть ли план на случай, если цели не будут достигнуты? | 5.2.1 6.2.1, 6.2.2 |
Интегрированы ли требования к системе менеджмента качества в Бизнес-план? | 5.1.1 |
Доступен ли бизнес-план, определены ли риски и интегрированы ли они в бизнес-план? | 5.1.1 |
Были ли выявлены какие-либо риски и возможности? Были ли предприняты какие-либо действия по снижению выявленных рисков? | 6.1.1 |
План действий в чрезвычайных ситуациях при возникновении нештатных условий / непредвиденных изменений для удовлетворения требований клиентов в случае чрезвычайной ситуации, такой как нехватка рабочей силы, перебои в подаче электроэнергии или выход из строя ключевого оборудования. | 6.1.2.3 |
Вносится ли в соответствующий документ поправка и сообщается ли она соответствующему отделу в случае внесения изменений в приказ? | 8.2.3 |
Форма опроса об уровне удовлетворённости клиентов и план действий по устранению факторов неудовлетворённости клиентов. | 9.1.2 |
Определены ли роли, обязанности и полномочия для каждой должности и доведены ли они до сведения сотрудников и понятны ли они им? | 5.3.1 |
Статус предыдущего закрытия НЦ внутреннего аудита. | 9.2.2 |
Чек-лист внутреннего аудита для Отдела контроля качества
Контрольные точки | Пункт № |
Наличие последней процедуры, например, обработки жалоб клиентов, проверки входящих материалов, мониторинга и измерения продукции и т. д. | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 |
Были ли выявлены какие-либо риски и возможности? Были ли предприняты какие-либо меры по снижению выявленных рисков? | 6.1.2.1, 6.1.2.2 |
Определено ли в процедуре время, необходимое для анализа и закрытия жалобы клиента? | 10.2.3 |
Мониторинг жалоб клиентов и CAPA по жалобам клиентов. | 10.2.3 |
Есть ли план калибровки в сравнении с фактическими данными, область аккредитации лаборатории, сертификат аккредитации, основные сертификаты калибровки приборов и критерии приемки приборов после калибровки с доступными записями? | 7.1.5.2.1 |
Доступны ли ежегодный план и отчет о проверке планировки? | |
Доступен ли план MSA по сравнению с фактическими записями? | 7.1.5.1.1 |
Проводится ли ежедневный мониторинг и анализ внутренних отказов и подаются ли заявки на CAPA? | 10.2.3 |
Определены ли критерии повышения CAPA в случаях внутреннего отказа и отказа поставщика? | 10.2.3 |
Доказательства горизонтального распространения корректирующих мер, если эти меры эффективны. | 10.2 |
Выполняется ли утверждение настроек при первом запуске, замене материала или смене работы? Выполняется ли первая и последняя проверка детали, а также сохраняется ли деталь для справки и записи для подтверждения? | 8.5.1.3 |
Соответствует ли запись следующим требованиям: идентификация, хранение, защита, извлечение, сохранение и удаление записей, а также наличие матрицы записей и определение срока хранения для каждой записи? | 7.5.3 |
Статус предыдущего внутреннего аудита NC closer | 9.2.2 |
Чек-лист внутреннего аудита для разработки нового продукта (NPD)
Контрольные точки | Пункт № |
Наличие новейших процедур, таких как разработка новых продуктов, контроль первоначальных поставок, PFEMA, безопасность продукции и т. д. | 7.5.1 |
Определена ли процедура разработки нового продукта и соответствует ли она временному плану APQP и матрице APQP? | 8.3.1 |
Утверждён ли календарный план высшим руководством и определена ли частота проверок для CFT и высшего руководства? Доступны ли записи для анализа хода выполнения календарного плана APQP? | 8.3.1 |
Отмечены ли в плане сроков и доступны ли для этого действия, связанные с задержкой выполнения работ? Проведены ли анализ TGR и TGW для частей NPD и учтены ли полученные знания и опыт при выполнении аналогичной части или процесса? | 8.3.1 |
Определены ли процедуры для контроля исходного продукта и исходных поставок? Определены ли критерии для контроля исходного продукта в случае новой детали, изменений в конструкции или технологических изменений? | 8.3.4 |
Доступны ли прошлые отчёты о дефектах и фиксируются ли все дефекты, например, на этапе разработки, при жалобах клиентов, проблемах с поставщиками, нарушении гарантийных обязательств и т. д.? | 8.3.4 |
Проверка PFD, PFMEA и плана контроля. Доступен ли ежегодный план проверки PFMEA и выполняется ли он надлежащим образом? | 8.5.1.1, 8.3.5.2 |
Были ли выявлены какие-либо особые характеристики технологического процесса в соответствии с планом PFMEA/контрольным планом? Был ли технологический процесс выполнен в соответствии с планом и проанализирован? |
9.1.1.2/9.1.1.3 |
Были ли выявлены какие-либо риски и возможности? Были ли предприняты какие-либо меры по снижению выявленных рисков? | 6.1.2.1 |
Убедитесь, что последняя версия документов о внешнем происхождении и контроль распространения совпадают. | 7.5.3 |
Доступен ли реестр ECN и готовится ли сводка ECN? | 8.2.4 |
Доступность последних документов PPAP для новых и существующих компонентов. | 8.3.4.4 |
Доступен ли основной список контрольных планов, PFMEA, чертежей, стандартов контроля, технологических карт и обновляется ли он в соответствии с требованиями? | 7.5.3 |
Доступен ли план согласования, чтобы избежать несоответствия документов, таких как чертёж заказчика, отчёт о проверке в процессе производства, отчёт об утверждении установки, отчёт PDI, стандарт проверки, технологический лист и т. д.? | 8.3.1 |
Контроль записей: соответствуют ли записи следующим требованиям: идентификация, хранение, защита, извлечение, сохранение и удаление записей, а также наличие матрицы записей и определение срока хранения для каждой записи? |
7.5.3 |
Статус предыдущего внутреннего аудита NC closer |
Чек-лист внутреннего аудита для производственного отдела
Контрольные точки | Пункт № |
Существует ли задокументированная процедура для производственного отдела? т. е. производство, проверка процесса. | 7.5.1 |
Управление и учёт производственного планирования, производства, тестирования, проверки инструментов и оборудования. | 8.5.1.6 |
Были ли выявлены какие-либо риски и возможности? Были ли предприняты какие-либо действия по снижению выявленных рисков? | 6.1.6.1 |
Выполняется ли настройка задания, например, при первом запуске задания, замене материала или смене задания, требующей новой настройки? Есть ли документированная информация для персонала, выполняющего настройку? | 8.5.1.3 |
Доступен ли 4-М цикл изменений и отображается ли он на витрине, а 4-М изменения применяются в случае изменений? | MSIL КСО |
Принимаются ли обратные меры в случае изменений 4M и хранится ли материал отдельно? | MSIL КСО |
Проводятся ли технологические проверки и испытания с заданной периодичностью, указанной в плане контроля/стандартах проверок/WI и т. д. | 8.6.1 |
Обеспечена ли защита материалов и деталей от путаницы/обмена по ошибке и гарантирована ли возможность отслеживания? | 8.5.2.1 |
Есть ли у вас система отслеживания на всех этапах производства в цехе? Являются ли производственное оборудование (штампы, пуансоны), влияющие на качество, и критически важные запасные части, необходимые для замены расходных материалов, |
8.5.2 |
Убедитесь, что откалиброванное оборудование используется в производственных целях. | 7.1.5.2.1 |
Статус предыдущего внутреннего аудита NC closer. |
Чек-лист внутреннего аудита для Отдела персонала
Контрольные точки | Пункт № |
Существует ли задокументированная процедура обучения/повышения квалификации и мотивации сотрудников, то есть повышения квалификации, обучения и осведомлённости, системы предложений, мотивации и расширения прав и возможностей сотрудников? | 7.2, 7.3, 7.5 |
Применяются ли цели в области качества в отделе кадров? То есть те же цели, которые были определены вместе с политикой в области качества и целями вспомогательного отдела? | 6.2.1, 6.2.2 |
Определена ли и внедрена ли политика корпоративной ответственности (политика борьбы со взяточничеством, кодекс поведения сотрудников, политика информирования о нарушениях)? | 5.1.1 |
Были ли выявлены какие-либо риски и возможности? Были ли предприняты какие-либо действия по снижению выявленных рисков? Подготавливаете ли вы план обучения сотрудников по уровням квалификации для новых и действующих сотрудников? |
6.1.2.1 |
Проводите ли вы практическое обучение (на рабочем месте) сотрудников и готовите ли индивидуальные карточки сотрудников? | 7.2 |
Определяются ли уровни квалификации в соответствии с уровнем квалификации сотрудников? Доступны ли экзаменационные билеты в соответствии с уровнем квалификации? | 7.2 |
Доступны ли учебные материалы для операторов и персонала по всем темам обучения? | 7.2 |
Существует ли матрица должностных обязанностей и компетенций, определяющая обязанности и компетенции каждого сотрудника в соответствии с его должностью? | 5.3 |
Определена ли компетентность персонала, выполняющего производственный процесс, и проводится ли его переаттестация в установленные сроки? | 7.2.1 |
Статус предыдущего аудита NC closer | 9.2.2 |
Чек-лист внутреннего аудита для хранения и отправки
Контрольные точки | Пункт № |
Существует ли документированная процедура для отдела хранения? т. е. получение, хранение и выдача материалов, а также управление запасами | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 |
Применяются ли цели в области качества в отделе магазина? То есть те же цели, которые были определены вместе с политикой в области качества и целями вспомогательного отдела? | 7.5.3.2.1 |
Были ли выявлены какие-либо риски и возможности? Были ли предприняты какие-либо действия по снижению выявленных рисков? | 6.1.2.1 |
Оценивается ли состояние материалов / изделий, находящихся на складе? | 4.2 |
Реализована ли система FIFO? | 8.5.4.1 |
Принимаете ли вы какие-либо меры для защиты запасов и незавершенной продукции от пыли, ржавчины, влаги, дождя и т. д.? | 8.5.4.1 |
Предусмотрена ли консервация, упаковка и маркировка в соответствии с требованиями заказчика? | 8.5.4.1 |
Существует ли система управления запасами и определены ли минимальный и максимальный уровни запасов? | 8.5.4.1 |
Как поступают с устаревшими продуктами/компонентами/материалами, хранящимися на складах? Считаются ли они несоответствующими требованиям и контролируются ли они как несоответствующие требованиям материалы? | 7.5.3 |
Статус предыдущего внутреннего аудита NC ближе. | 9.2.2 |
Чек-лист внутреннего аудита в области маркетинга и продаж
Контрольные точки | Пункт № |
Наличие новейших процедур, таких как обработка запросов и проверка контрактов, удовлетворенность клиентов и бизнес-план. | 8.2 |
Были ли выявлены какие-либо риски и возможности? Были ли предприняты какие-либо меры по снижению выявленных рисков? | 6.1.6.1 |
Состояние реализации и эффективность мер по смягчению последствий? | 6.1.2 |
Соблюдаются ли законодательные, нормативные акты и требования клиентов? | 7.5.3.2 |
Рассматриваются ли запросы, полученные от клиентов, и заносятся ли они в журнал запросов? | 8.2.3 |
Вносятся ли изменения в соответствующие документы и сообщаются ли они соответствующему отделу в случае внесения изменений в приказ? | 8.2.3 |
Получаете ли вы оценки удовлетворённости клиентов от них самих или проводите внутренние оценки удовлетворённости клиентов? | 9.1.2 |
Доступность бизнес-плана и мониторинг выполнения бизнес-плана | 9.3 |
Статус предыдущего внутреннего аудита NC ближе. | 9.2.2 |
Чек-лист внутреннего аудита для технического обслуживания
Контрольные точки | Пункт № |
Существует ли документированная процедура для отдела технического обслуживания? То есть для текущего и профилактического обслуживания? | 8.5.1.5 |
Были ли выявлены какие-либо риски и возможности? Были ли предприняты какие-либо действия по снижению выявленных рисков? | 6.1.2.1 |
Аномальные условия/неожиданные изменения для удовлетворения требований клиентов в случае чрезвычайной ситуации, такой как нехватка рабочей силы, отключение электроэнергии, поломка ключевого оборудования и т. д. | 6.1.2.3 |
Проверяется ли план действий в чрезвычайных ситуациях на пригодность и пересматривается ли ежегодно с участием CFT, включая высшее руководство? | 6.1.2.3 |
Предусмотрена ли идентификация технологического оборудования, необходимого для производства подтверждающего продукта? | 8.5.1.5 |
Имеются ли в наличии запасные части для указанного оборудования / машин? | 8.5.1.5 |
Определена ли компетентность персонала, выполняющего процесс технического обслуживания? | 7.2.2 |
Существует ли лист проверки оборудования, который обновляется ежедневно? | 8.5.1.5 |
Имеется ли запись о предупреждении о поломке и карточка с историей машины? | 8.5.1.5 |
Сохраняются ли записи 4M Изменений после поломки или профилактического обслуживания? | 8.5.5 |
Профилактическое и прогнозирующее техническое обслуживание – план и записи | 8.5.1.5 |
Статус предыдущего внутреннего аудита NC closer. | 9.2.2 |
Чек-лист внутреннего аудита для Закупок:
Контрольные точки | Пункт № |
Определены ли и утверждены ли процессы? Например, выбор и утверждение новых поставщиков, закупка сырья, мониторинг эффективности работы поставщиков, развитие поставщиков и т. д. | 8.4 |
Были ли выявлены какие-либо риски и возможности? Были ли предприняты какие-либо меры по снижению выявленных рисков? | 6.1.2.1 |
Аварийные условия / непредвиденные изменения (план действий в чрезвычайных ситуациях): аварийные условия / непредвиденные изменения для удовлетворения требований клиентов в случае чрезвычайной ситуации, такой как нехватка рабочей силы, перебои в подаче электроэнергии, выход из строя основного оборудования | 61.2.3 |
Ведётся ли учёт результатов необходимых действий, предпринятых для повышения производительности и эффективности поставщиков? | 8.4.2.2 |
Определена ли частота посещений/аудитов поставщиков для определения их статуса в разработке системы? Ведется ли учет? | 8.4.1.2 |
Планы действий составляются совместно с вашим поставщиком для установки/модернизации системы в соответствии со стандартом IATF 16949:2016 | 8.4.2.5 |
Указал ли заказчик какой-либо источник для приобретения товаров, материалов, инструментов или услуг в соответствии с условиями договора? | 8.4.1.3 |
Отслеживается ли эффективность работы поставщика по следующим показателям: ● соответствие продукции требованиям; ● сбои в работе с клиентами на принимающем предприятии; ● соблюдение графика поставок; ● количество случаев использования премиальных перевозок; ● уведомление клиентов о проблемах с качеством / доставкой |
8.4.2.4 |
Есть ли в организации какие-либо процессы, переданные на аутсорсинг? Например, термообработка, гальваническое покрытие, покраска и т. д. |
8.5.1.6 |
Контроль записей: к записям предъявляются следующие требования: идентификация, хранение, защита, извлечение, сохранение и удаление записей, а также наличие матрицы записей и период хранения, определенный для каждого типа записей? |
7.5.3 |
Статус предыдущего внутреннего аудита NC closer | 9.2.2 |
Чек-лист внутреннего аудита для СМК/MR:
Контрольные точки | Пункт № |
Наличие последней версии процедуры, например, контроль документов, контроль записей, внутренний аудит, MRM, оценка рисков и т. д. | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 |
Были ли выявлены какие-либо риски и возможности? Были ли предприняты какие-либо меры по снижению выявленных рисков? | 6.1.2.1 |
Проведение внутренних аудитов и ведение аудиторских отчетов. | 9.2 |
Определены ли компетенции внутреннего аудитора (QMS + производственный процесс + продукт + сторонний аудитор) и поддерживаются ли они посредством обучения по мере необходимости? | 7.2.3 |
Проведение Анализа руководством и ведение отчетов. | 9.3 |
Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. | 4.2 |
Убедитесь, что требования заказчика доведены до сведения всех заинтересованных лиц на предприятии. | 5.1.2 |
Основная копия процедур контроля качества, руководства, инструкций, формата, WI и т. д. в офисе MR. | 7.5.3 |
Обеспечение наличия последней версии документов на месте использования. | 7.5.3 |
Контроль записей Соответствует ли запись следующим требованиям: идентификация, хранение, защита, извлечение, сохранение и удаление записей, а также наличие матрицы записей и период хранения, определенный для каждого типа записей? |
7.5.3 |
Статус предыдущего внутреннего аудита NC closer | 9.2.2 |
Примечание: приведенные выше контрольные листы для внутреннего аудита по отделам охватывают большинство пунктов в соответствии со стандартными требованиями. Но для получения более подробной информации обратитесь к стандартам ISO 9001 и IATF 16949.
Типы наблюдений при внутреннем аудите:
Положительное наблюдение (O+):
Наличие передовых методов работы системы, соответствующих требованиям IATF 16949:2016. Передовые методы работы могут быть внедрены в другие процессы (там, где это применимо).
Основные несоответствия (NC) :
Отсутствие или полный отказ системы, не соответствующей требованиям IATF 16949:2016.
- Множество незначительных несоответствий одному требованию могут привести к полному отказу системы и, таким образом, считаться серьёзными несоответствиями.
- Любое несоответствие требованиям, которое может привести к вероятной поставке несоответствующего требованиям товара. Состояние, которое может привести к поломке или значительно снизить пригодность товаров или услуг для их непосредственного назначения.
- Любое несоблюдение требований, на которое указывают суждения и опыт, скорее всего, приведёт либо к сбою системы управления качеством, либо к существенному снижению её способности обеспечивать контроль процессов и продукции
Незначительное несоответствие (O-):
Несоблюдение требований IATF 16949:2016, которое, по мнению и опыту, вряд ли приведёт к сбою в работе системы управления качеством или снизит её способность обеспечивать контролируемые процессы или продукцию. Это может быть одно из следующих нарушений:
- Является ли сбой в какой-либо части документированной системы управления качеством организации нарушением требований IATF 16949:2016?
- Является ли единичный выявленный недостаток нарушением одного из пунктов системы управления качеством компании?
Возможность для улучшения (O.I):-
Наблюдаемая ситуация, которая не является существенным или незначительным несоответствием, но результаты, достигнутые на основе суждения аудитора и его опыта в отношении этого товара, не являются оптимальными.